कक्षा अनुसार शुल्क संरचना
Annual Fee Breakdown
| कक्षा (Class) | प्रवेश शुल्क (₹) | मासिक शुल्क (₹) | वार्षिक शुल्क (₹) | कुल वार्षिक शुल्क (₹) |
|---|---|---|---|---|
| नर्सरी - कक्षा 1 | 1,500 | 500 | 2,000 | 9,500 |
| कक्षा 2 - 5 | 2,000 | 600 | 2,000 | 11,200 |
| कक्षा 6 - 8 | 2,500 | 700 | 2,500 | 13,900 |
| कक्षा 9 - 10 | 3,000 | 900 | 3,000 | 16,800 |
| कक्षा 11 - 12 | 3,500 | 1,000 | 3,000 | 18,500 |
उपरोक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क, पुस्तकें और यूनिफॉर्म शामिल नहीं हैं। इनके लिए अलग से भुगतान किया जाएगा।