Near Tahsil, Shohratgarh, Uttar Pradesh - 272205
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अद्यतन शुल्क विवरण
| कक्षा | प्रवेश शुल्क (₹) | मासिक शुल्क (₹) | वार्षिक शुल्क (₹) | कुल वार्षिक शुल्क (₹) |
|---|---|---|---|---|
| नर्सरी - कक्षा 1 | 1,500 | 500 | 2,000 | 9,500 |
| कक्षा 2 - 5 | 2,000 | 600 | 2,000 | 11,200 |
| कक्षा 6 - 8 | 2,500 | 700 | 2,500 | 13,900 |
| कक्षा 9 - 10 | 3,000 | 900 | 3,000 | 16,800 |
| कक्षा 11 - 12 | 3,500 | 1,000 | 3,000 | 18,500 |
UPI ID: srkbalikainter@upi
स्कूल बैंक खाता:
हमारे कार्यालय से संपर्क करें या +91-99999-99999 पर कॉल करें
संपर्क करें